品 目 | 大阪府 | 大阪市 | 東大阪市 | 堺市 | 兵庫県 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 |
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | |||||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動物系固形不要物 | ||||||||
ゴミくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラスくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉱さい | ○ | ○ | ||||||
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動物のふん尿 | ||||||||
動物の死体 | ||||||||
ばいじん | ○ | |||||||
産業廃棄物を処理するために処理したもの | ||||||||
工作物の新築 | ○ | ○ | ||||||
改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片 | ○ | ○ |
